| chemotherapy regimen | Dose | Duration of dosing | Time and period |
| NP regimen | |||
| Vincristine | 25 mg/m2 | Days 1 and 8 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Cisplatin | 75 mg/m2 | Day 1 | |
| TP regimen | |||
| Paclitaxel | 135 to 175 mg/m2 | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Cisplatin or carboplatin | |||
| Cisplatin | 75 mg/m2 | Day 1 | |
| Carboplatin | AUC=5 to 6 | Day 1 | |
| GP protocol | |||
| Gemcitabine | 1000 to 1250 mg/m2 | Days 1 and 8 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Cisplatin or carboplatin | |||
| Cisplatin | 75 mg/m2 | Divided into days 1 and 2 | |
| Carboplatin | AUC=5 to 6 | Day 1 | |
| DP regimen | |||
| Docetaxel | 60 to 75 mg/m2 | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Cisplatin or carboplatin | |||
| Cisplatin | 75 mg/m2 | Day 1 | |
| Carboplatin | AUC=5 to 6 | Day 1 | |
| Nedaplatin (squamous carcinoma only) | 100 mg/m2 | Day 1 | |
| PP regimen | |||
| Pemetrexed (non-squamous carcinoma) | 500 mg/m2 | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Cisplatin or carboplatin | |||
| Cisplatin | 75 mg/m2 | Day 1 | |
| Carboplatin | AUC=5 to 6 | Day 1 | |
| LP protocol | |||
| Liposomal paclitaxel | 135 to 175 mg/m2 | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Cisplatin or carboplatin | |||
| Cisplatin | 75mg/m2 | Day 1 | |
| Carboplatin | AUC=5 to 6 | Day 1 | |
| Gemcitabine in combination with docetaxel | |||
| Gicitabine | 1000 to 1250 mg/m2 | Days 1 and 8 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Docetaxel | 60 to 75 mg/m2 | Day 1 | |
| Gicitabine in combination with vincristine | |||
| Gicitabine | 1000 to 1250 mg/m2 | Days 1 and 8 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Vincristine | 25 mg/m2 | Days 1 and 8 | |
| Pabrolizumab in combination with a platinum-containing doublet (squamous carcinoma) | |||
| Pabrolizumab | 200 mg | Day 1 | |
| Paclitaxel | 200mg/m2 | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 cycles |
| Abumin-bound paclitaxel | 100 mg/m2 | Days 1, 8, 15 | |
| Carboplatin | AUC=6 | Day 1 | |
| Pabrolizumab in combination with a platinum-containing doublet (non-squamous carcinoma) | |||
| Pabrolizumab | 200 mg | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 cycles |
| Pemetrexed | 500mg/m2 | Day 1 | |
| Carboplatin | AUC=5 | Day 1 | |
| Tirelizumab in combination with carboplatin and paclitaxel analogs (squamous carcinoma) | |||
| Tirelizumab | 200 mg | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 to 6 cycles |
| Carboplatin | AUC=5 | Day 1 | |
| Paclitaxel or albumin-bound paclitaxel | |||
| Paclitaxel | 175mg/m2 | Day 1 | |
| Abumin-bound paclitaxel | 100mg/m2 | Days 1, 8, 15 | |
| Carrilizumab in combination with pemetrexed and carboplatin (non-squamous carcinoma) | |||
| Carrilizumab | 200 mg | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 cycles |
| Pemetrexed | 500mg/m2 | Day 1 | |
| Carboplatin | AUC=5 | Day 1 | |
| Sindilizumab in combination with pemetrexed and platinum (non-squamous) | |||
| Sindilizumab | 200 mg | Day 1 | 21 days for 1 cycle, 4 cycles |
| Pemetrexed | 500mg/m2 | Day 1 | |
| Carboplatin or cisplatin | |||
| Carboplatin | AUC=5 | Day 1 | |
| Cisplatin | 75mg/m2 | Day 1 | |
| Atelelizumab in combination with pemetrexed and platinum (non-squamous) | |||
| Atelelizumab | 1200mg | 21 days for 1 cycle, 4 cycles | |
| Pemetrexed | 500mg/m2 | ||
| Carboplatin or cisplatin | |||
| Carboplatin | AUC=5 | Day 1 | |
| Cisplatin | 75mg/m2 | Day 1 | |
Note: The specific drug dose should be adjusted according to the patient’s clinical condition